Магазин: Челябинск, Рождественского д. 7, (10:00-20:00)
8-908-071-64-67

Место ▾ | Модель | Янв-сент 2014 | Янв-сент 2013 | +– | Модель | Сент 2014 | Сент 2013 | +– |
1 | Lada Granta | 112078 | 128481 | -12,8% | Lada Granta | 16924 | 14743 | 14,8% |
2 | Hyundai Solaris | 84439 | 85757 | -1,5% | Hyundai Solaris | 10001 | 10676 | -6,3% |
3 | KIA New Rio | 66416 | 67678 | -1,9% | KIA New Rio | 6384 | 8632 | -26% |
4 | Renault Duster | 56789 | 60426 | -6% | Lada Kalina | 5705 | 5305 | 7,5% |
5 | Lada Kalina | 49880 | 49072 | 1,6% | Renault Duster | 5652 | 6815 | -17,1% |
6 | Lada Largus | 47529 | 40402 | 17,6% | Renault Logan | 5640 | 4149 | 35,9% |
7 | VW Polo | 44558 | 53368 | -16,5% | Lada 4x4 | 5387 | 6895 | -21,9% |
8 | Renault Logan | 40365 | 38341 | 5,3% | Lada Largus | 4257 | 5319 | -20% |
9 | Lada Priora | 35192 | 44602 | -21,1% | VW Polo | 4053 | 6160 | -34,2% |
10 | Nissan Almera | 33942 | 7846 | 332,6% | Lada Priora | 3556 | 3162 | 12,5% |
11 | Lada 4x4 | 29384 | 38100 | -22,9% | Renault Sandero | 2863 | 3544 | -19,2% |
12 | Chevrolet Niva | 28875 | 38574 | -25,1% | Mitsubishi Outlander | 2822 | 2303 | 22,5% |
13 | Skoda Octavia A7 | 27344 | 4429 | 517,4% | Nissan Almera | 2785 | 1992 | 39,8% |
14 | Toyota RAV 4 | 26746 | 29981 | -10,8% | KIA New Cee'd | 2783 | 2845 | -2,2% |
15 | Renault Sandero | 26728 | 32490 | -17,7% | Chevrolet Niva | 2769 | 4512 | -38,6% |
16 | Hyundai ix35 | 25330 | 24254 | 4,4% | Hyundai ix35 | 2728 | 3371 | -19,1% |
17 | Toyota Camry | 24708 | 26092 | -5,3% | Skoda Rapid | 2690 | 0 | - |
18 | Chevrolet Cruze | 22896 | 42660 | -46,3% | Toyota Camry | 2670 | 2860 | -6,6% |
19 | Nissan Qashqai | 22388 | 26744 | -16,3% | Toyota RAV 4 | 2669 | 3050 | -12,5% |
20 | Toyota Corolla | 22000 | 20820 | 5,7% | Skoda Octavia A7 | 2630 | 1750 | 50,3% |
21 | KIA New Cee'd | 21412 | 24485 | -12,6% | Nissan X-Trail | 2494 | 3222 | -22,6% |
22 | Ford Focus | 20689 | 50406 | -59% | Nissan Qashqai | 2478 | 3807 | -34,9% |
23 | KIA Sportage | 20582 | 24464 | -15,9% | Opel Mokka | 2219 | 948 | 134,1% |
24 | Opel Astra | 18014 | 30157 | -40,3% | Toyota Corolla | 2169 | 3555 | -39% |
25 | Mitsubishi Outlander | 17574 | 17451 | 0,7% | Chevrolet Cruze | 2088 | 5070 | -58,8% |
Автономный воздушный отопитель - сухой фен аналог, webasto, вебасто и эбершпехера, Планар, планар 2д, планар 3д, планар 4д, планар 5д, Эберспехер, Eberspacher, Airtronik, Теплостар
АвтоТовары74 не будут работать - с 8 по 11 марта 2018г.
Акция на «Автобагажники». По 30.05.2017 скидка составляет 15%
Внимание! Акция! Скидка 30%!
Акция на «Технорессор». По 25.06.2016 скидка составляет 15%
Оригинальный предпусковой подогреватель с помпой (с насосом) Лунфэй по лучшей цене! Установлена встроенная помпа на каждом подогревателе! Подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей!
В этой статье нам хотелось бы дать общий обзор материалов применяемых для изготовления защит, чтобы помочь автолюбителю сориентироваться в предложениях на рынке и понять, что нужно именно ему.
ОСАГО решили «привязать» к водителям и дать им скидку за отсутствие нарушений
В ДТП с Lamborghini бойца MMA Адама Яндиева погиб один человек, второй — в коме
АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам Lada XRAY
Самые продаваемые модели новых автомобилей в России в сентябре 2014 года
В рейтинге 2013 года лидирует лада приора, доля угонов по данной модели составила 35,1%. Годом ранее «Priora» в рейтинг не вошла, лидером по угонам в 2012-м были модели семейства LADA Samara (23,8%), в 2013 году «самарчане» опустились на четвертое место (10,1%).